Our Locations

Mumbai - Pune Highway,
Dapodi, Pune

Telephone Number

+91 9607877448 / 49

Email Address

bakare@sharang.co.in

Crates (ESD Safe and Normal)

Normal Crate

Crate 300 – 200 Series

Itme Code OD mm ID mm Capacity Ltr
32065 300 X 200 X 65 265 X 165 X60 2
32100 300 X 200 X 100 265 X 165 X95 4
32150 300 X 200 X 150 265 X 165 X145 6
32200 300 X 200 X 200 265 X 165 X195 8

Crate 400 – 300 Series

Itme Code OD mm ID mm Capacity Ltr
43065 400 X 300 X 65 365 X 265 X60 5
43080 400 X 300 X 80 365 X 265 X75 6
43090 400 X 300 X 90 365 X 265 X85 7
43100 400 X 300 X 100 365 X 265 X95 9
43120 400 X 300 X 120 365 X 265 X115 10
43150 400 X 300 X 150 365 X 265 X145 13
43175 400 X 300 X 175 365 X 265 X170 15
43220 400 X 300 X 220 365 X 265 X215 20
43240 400 X 300 X 240 365 X 265 X235 22
43275 400 X 300 X 275 365 X 265 X270 25
43320 400 X 300 X 320 365 X 265 X315 30

Crate 500 – 325 Series

Itme Code OD mm ID mm Capacity Ltr
53100 500 X 325 X 100 468 X 292 X92 13
53150 500 X 325 X 150 468 X 292 X142 19
53200 500 X 325 X 100 468 X 292 X192 26
53250 500 X 325 X 250 468 X 292 X242 33
53360 500 X 325 X 360 468 X 292 X352 50

Crate 600 – 400 Series

Itme Code OD mm ID mm Capacity Ltr
64080 600 X 400 X 80 565 X 365 X75 12
64120 600 X 400 X 120 565 X 365 X113 22
64150 600 X 400 X 150 565 X 365 X143 30
64180 600 X 400 X 180 565 X 365 X170 38
64225 600 X 400 X 225 565 X 365 X215 45
64245 600 X 400 X 245 565 X 365 X235 50
64285 600 X 400 X 285 565 X 365 X277 55
64325 600 X 400 X 325 565 X 365 X315 65